fbpx

Otras 6 muertes por coronavirus: ya son 1.049 las víctimas fatales

Los casos totales detectados son 44.931.


Tras los más de 2.000 casos nuevos detectados en las últimas 24 horas, esta mañana el Ministerio de Salud de la Nación anunció otras 6 muertes por coronavirus en el país, lo que lleva la cifra total de decesos a 1.049.

Las víctimas son todas hombres: dos residentes en Provincia de Buenos Aires (de 91 y 74 años); tres en Capital Federal (de 67, 76 y 73); y uno en Chaco (de 68).

Al momento, las infecciones en curso son 30.306 y las personas dadas de alta llegan a 13.576. En tanto, 414 pacientes se encuentran en terapia intensiva.

Detalle por provincia (2146 confirmados ayer | Acumulados)

  • PBA 1037 | 20.366
  • CABA 1024 | 20.031
  • Catamarca 0 | 0
  • Chaco 20 | 1.602
  • Chubut  5 | 99
  • Córdoba 11 | 576
  • Corrientes 1 | 116
  • Entre Ríos 16 | 160
  • Formosa 0 | 39
  • Jujuy 2 | 15
  • La Pampa 0 | 6
  • La Rioja 0 | 64
  • Mendoza 3 | 135
  • Misiones 0 | 38
  • Neuquén 11 | 323
  • Río Negro 8 | 699
  • Salta 1 | 22
  • San Juan 1 | 8
  • San Luis 0 | 11
  • Santa Cruz 0 | 51
  • Santa Fe 5 | 340
  • Santiago del Estero 0 | 22
  • Tierra del Fuego 0 | 149
  • Tucumán 1 | 59

Compartilo con tus amigos!