fbpx

Coronavirus en Argentina: registraron 6.164 nuevos casos y 166 muertes

Argentina acumula 2.201.886 casos registrados desde el comienzo de la pandemia y 53.836 fallecidos.


El ministerio de Salud de la Nación informó 6.164 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 2.201.886 los casos positivos registrados desde el comienzo de la pandemia.

  • Buenos Aires 2610 | 919910
  • CABA 1086 | 243042
  • Catamarca 91 | 9119
  • Chaco 120 | 36062
  • Chubut  123 | 48251
  • Corrientes 69 |  25029
  • Córdoba 383 | 168262
  • Entre Ríos 121 | 46993
  • Formosa 32 | 1599
  • Jujuy 28 | 21709
  • La Pampa 114 |  19954
  • La Rioja 14 | 10549
  • Mendoza 125 |  69493
  • Misiones 118 | 10088
  • Neuquén 123 |  63335
  • Río Negro 94 | 53881
  • Salta 63 | 27690
  • San Juan 69 | 15943
  • San Luis 1 | 21519
  • Santa Cruz 84 | 37469
  • Santa Fe 333 | 222647
  • Santiago del Estero 71 | 23531
  • Tierra del Fuego 35 | 23398
  • Tucumán 257 | 82413

El reporte vespertino de la cartera sanitaria registró 166 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos asciende a 53.836.

81 de los fallecidos eran hombres y 82 mujeres. Tres de las víctimas de este lunes no registraron datos de sexo.


Compartilo con tus amigos!