fbpx

249 muertos y 4783 infectados por coronavirus en Argentina

El nuevo informe del Ministerio de Salud confirma tres nuevas muertes en el país.


Este lunes 4 de mayo ya suman 249 las personas fallecidas por coronavirus en Argentina, mientras que la cifra de infectados asciende a 4783.

Según el Ministerio de Salud, se registraron tres nuevas muertes y 103 nuevos casos en las últimas horas. Las víctimas fatales son un hombre de 53 años (provincia de Buenos Aires) y dos mujeres; una de 94 años (CABA) y otra de 91, de Córdoba.

Mientras la tasa de letalidad llega a 5,2%, el número de altas dadas a pacientes se posiciona en 1442. Hay 146 personas en terapia intensiva. 

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)

  • Buenos Aires 38 | 1715
  • Ciudad de Buenos Aires 49 | 1304
  • Catamarca 0 | 0
  • Chaco 5 | 342
  • Chubut 0 | 4
  • Córdoba 1 | 304
  • Corrientes 0 | 49
  • Entre Ríos 2 | 27
  • Formosa 0 | 0
  • Jujuy 0 | 5
  • La Pampa 0 | 5
  • La Rioja 0 | 55
  • Mendoza 0 | 84**
  • Misiones 0 | 24
  • Neuquén 0 | 110
  • Río Negro 6 | 248
  • Salta 0 | 4
  • San Juan 0 | 2
  • San Luis 0 | 11
  • Santa Cruz 0 | 49
  • Santa Fe 0 | 243
  • Santiago del Estero 0 | 15
  • Tierra del Fuego 2 | 145***
  • Tucumán 0 | 38

Compartilo con tus amigos!