El orden de mérito fue por los resultados de los exámenes teórico y práctico tomados en los exámenes de Primeros Auxilios, RCP, socorrismo acuático, nado estilo libre y subacuático, y salvataje.
La Municipalidad de Salta presenta la lista de los 36 guardavidas seleccionados que cumplirán funciones en los natatorios municipales durante la temporada de verano 2021/2022.
El orden de mérito fue por los resultados de los exámenes teórico y práctico tomados por profesionales del deporte y de salud en los exámenes de Primeros Auxilios, RCP, Socorrismo acuático, nado estilo libre y subacuático y salvataje, de la que participaron los aspirantes.
El tribunal evaluador estuvo integrado por Patricia Biasutti, Gustavo Visentini y Fernanda Ten, profesores de la Dirección de Disciplina Deportiva de la Secretaría de Juventud y Deportes.
Desde la gestión de la intendenta Bettina Romero se busca optimizar los servicios que presta a la comunidad cada uno de estos espacios con profesionales idóneos y capacitados a tal fin poniendo como meta principal acompañar en los momentos de esparcimiento a las familias salteñas que allí concurren en la temporada estival.
| Apellido y Nombre | P. FINAL | ORDEN DE MÉRITO |
| GUERRA NICOLÁS MAXIMILIANO | 9,06 | 1 |
| HESSLING HERRERA TOMÁS MIGUEL | 8,56 | 2 |
| GRIBAUDO DIMARCO PABLO EXEQUIEL | 8,56 | 3 |
| PINEDA ANDRES GUILLERMO M | 8,50 | 4 |
| BIGNON LIZONDO FRANCO GABRIEL | 8,50 | 5 |
| DELGADO MARIO LEONARDO | 8,50 | 6 |
| CHAMORRO QUIROGA MARTÍN | 8,31 | 7 |
| KOSS ALEJANDRA PAULA | 8,31 | 8 |
| AICARDI BRIAN NICOLÁS | 8,19 | 9 |
| CORONEL NOELIA LUCRECIA | 8,06 | 10 |
| TESEIRA SERGIO NICOLÁS | 8,00 | 11 |
| COLQUE EZEQUIEL FACUNDO | 7,94 | 12 |
| ROMANO MARÍA VICTORIA | 7,94 | 13 |
| SANCHES SEGURA VALENTÍN GABRIEL | 7,88 | 14 |
| FLORES ARNEDO GUADALUPE | 7,81 | 15 |
| ABDENUR CRISTIÁN | 7,81 | 16 |
| GONZA NADIA FLORENCIA | 7,81 | 17 |
| MERCADO DANIEL AUGUSTO | 7,75 | 18 |
| SOSA DURÁN DANIEL ISAAC | 7,75 | 19 |
| ROMANO FIDEL NICOLÁS | 7,75 | 20 |
| DIAS TOLABA NICOLÁS EZEQUIEL | 7,69 | 21 |
| MORALES SERRANO RODRIGO AGUSTÍN | 7,63 | 22 |
| FONTANA OSCAR | 7,63 | 23 |
| SANCHEZ BUSTAMANTE LEONEL | 7,63 | 24 |
| ROMERO FARID JOSÉ | 7,56 | 25 |
| VILLAGRA VELARDE RODRIGO EMANUEL | 7,56 | 26 |
| PACHECO RITA MARIANELA | 7,56 | 27 |
| FIGUEROA AGUSTINA ABIGAIL | 7,50 | 28 |
| ÁLVARO MATÍAS RUFINO | 7,44 | 29 |
| SUÁREZ JOSÉ NICOLÁS | 7,44 | 30 |
| ESTRADA FERNANDO NICOLÁS | 7,38 | 31 |
| CAMARDELLI CONSTANZA | 7,38 | 32 |
| SANCHEZ BUSTAMANTE GUADALUPE | 7,31 | 33 |
| RODRIGUEZ RUIZ LUCAS SANTIAGO | 7,25 | 34 |
| LÓPEZ LUCIO GABRIEL | 7,25 | 35 |
| ALBORNOZ ABRAHAN ALEJO MARTÍN | 7,25 | 36 |




















